热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

财政部关于贯彻《中央预算收入对帐办法》有关外商投资企业税收收入对帐问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-30 23:42:26  浏览:9436   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

财政部关于贯彻《中央预算收入对帐办法》有关外商投资企业税收收入对帐问题的通知

财政部


财政部关于贯彻《中央预算收入对帐办法》有关外商投资企业税收收入对帐问题的通知

1997年1月30日,财政部

财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、分金库、国家税务局、地方税务局:
为了贯彻落实财政部、中国人民银行、国家税务总局“关于制发《中央预算收入对帐办法》的通知”(财预字〔1993〕145号)精神,现就外商投资企业税收收入对帐的有关问题通知如下:
一、按照我部《外商投资企业财政登记管理办法》和《关于外商投资企业办理财政登记有关问题的通知》的规定,中央部门外商投资企业增值税、消费税、营业税和企业所得税(以下简称税收)的对帐工作,由财政部驻各地财政监察专员办事机构负责;地方外商投资企业税收的对帐工作,由省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)确定的主管财政部门负责。
二、各级财政部门的对帐工作按照财政部《关于改进中央预算收入对帐办法的通知》(财监字〔1995〕87号)的规定执行,根据外商投资企业报送的年度分户财务指标补充资料表、征收机关开具的税收缴款书和国库提供的税收收入报表进行审核、对帐,并填制《外商投资企业税收收入对帐表》和《外商投资企业税收收入对帐汇总表》。
三、各省、自治区、直辖市、计划单列市财政部门填制的对帐汇总表应于每年6月15日前报送财政部;财政部驻各地财政监察专员办事机构填制的《省(区、市)报部办理混库扣款一览表》于每年3月底前报送财政部。
四、各级财政部门和财政部驻各地财政监察专员办事机构在对帐过程中,如发现企业会计报表、税收缴款书、国库收入报表三者反映的数字不一致的,应及时查明原因,区别情况处理:
1.对于企业少缴或者欠缴税款的,应当及时通知企业补缴;
2.对于征收机关漏征、少征税款的,应当及时通知征收机关补征;
3.对于征收机关设置过渡帐户,银行占压库款,中央和地方收入预算混库等问题,应按国家有关规定,通知并督促征收机关和国库按照财政部的规定进行更正。既要将误入地方国库的收入及时调入中央国库,也要将误入中央国库的收入及时调入地方国库。
五、企业、征收机关和国库应当及时将补缴、补征税款的情况和混库更正结果通知财政部门和财政部驻各地财政监察专员办事机构。对无正当理由拒不按照财政部门和财政部驻各地财政监察专员办事机构的通知要求更正的,经审查核实后,对有关责任单位和责任人,将依照国家有关法规予以处罚。
六、各缴款企业、征收机关和国库要积极配合财政部门和财政部驻各地财政监察专员办事机构,做好外商投资企业税收收入的对帐工作,并将这项工作与开展财政监督检查有机结合起来,不断提高外商投资企业财务管理水平。
七、各省、自治区、直辖市、计划单列市财政部门和财政部驻各省财政监察专员办事机构可根据本通知的规定,结合本地实际,制定具体实施办法,并报财政部备案。
八、本通知自发布之日起实施。
附件:一、外商投资企业税收收入对帐表
二、外商投资企业税收收入对帐汇总表
附件一:外商投资企业税收收入对帐表
企业名称: 19 年 单位:人民币元
--------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
| 项 目 |收入合计|增 值 税|消 费 税|营 业 税|企业所得税|
| | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 企业会计报表数 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 已开税票数 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 国库收入报表数 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 差额原因及更正情况 | — | — | — | — | — |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 企业少缴漏缴 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 税务机关少征漏征 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 银行占压库款 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 混库原因及更正情况 | — | — | — | — | — |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 混入下级金库 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 混入上级金库 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 本级金库混淆 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 未更正金额 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
制表人: 制表日期: 年 月 日
附件二:外商投资企业税收收入对帐汇总表
企业汇总户数: 19 年 单位:人民币万元
--------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
| 项 目 |收入合计|增 值 税|消 费 税|营 业 税|企业所得税|
| | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 企业会计报表数 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 已开税票数 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 国库收入报表数 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 差额原因及更正情况 | — | — | — | — | — |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 企业少缴漏缴 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 税务机关少征漏征 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 银行占压库款 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 混库原因及更正情况 | — | — | — | — | — |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 混入下级金库 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 混入上级金库 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 本级金库混淆 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 未更正金额 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
制表单位:(盖章) 制表人: 制表日期: 年 月 日


下载地址: 点击此处下载

济南市人民政府关于公布政府规章清理结果的决定

山东省济南市人民政府


济南市人民政府关于公布政府规章清理结果的决定

  《济南市人民政府关于公布政府规章清理结果的决定》已经市政府59次常务会议审议通过,现予以公布,自公布之日起施行。

市长 张建国
二OO八年一月七日


  按照《国务院办公厅关于开展行政法规规章清理工作的通知》(国办发〔2007〕12号)和省政府要求,经对我市2007年12月31日前发布的、现行有效的180件市政府规章进行清理,市政府决定,废止《济南市人民政府关于加强停车场管理整顿道路停车秩序的通告》等81件政府规章,保留《济南市道路交通安全责任规定》等99件政府规章。
  附件:1.济南市人民政府决定废止的规章目录
http://www.jinan.gov.cn/art/2008/1/24/art_57_1102.html
     2.济南市人民政府决定保留的规章目录

http://www.jinan.gov.cn/art/2008/1/24/art_57_1102.html

全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国澳门特别行政区基本法附件一澳门特别行政区行政长官的产生办法修正案》的决定

全国人民代表大会常务委员会


全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国澳门特别行政区基本法附件一澳门特别行政区行政长官的产生办法修正案》的决定

  (2012年6月30日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过)

  第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议决定:

  根据《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》附件一、《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国澳门特别行政区基本法〉附件一第七条和附件二第三条的解释》和《全国人民代表大会常务委员会关于澳门特别行政区2013年立法会产生办法和2014年行政长官产生办法有关问题的决定》,批准澳门特别行政区提出的《中华人民共和国澳门特别行政区基本法附件一澳门特别行政区行政长官的产生办法修正案》。

  《中华人民共和国澳门特别行政区基本法附件一澳门特别行政区行政长官的产生办法修正案》自批准之日起生效。


版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1